Teilnehmerzahl bei Führungen
Verfasst von Alpenverein
Empfehlung des Alpenvereins zur maximalen Teilnehmerzahl bei Führungen:
Bergwandern | 10+1 |
Bergwandern anspruchsvoll (rote Wege) | 8+1 |
Bergwandern sehr anspruchsvoll (schwarze Wege + alp. Routen) | 6+1 |
Hochtouren / Gletschertouren leicht | 6+1 |
Hochtouren anspruchsvoll | 3+1* |
Klettersteig bis C | 6+1 |
Klettersteig D/E | 4+1* |
Klettersteig mit Kindern | 1+1 |
Sportklettern indoor | 8+1 |
Sportklettern outdoor | 6+1 |
Klettern alpin | 4+1** |
Mountainbiken | 8+1 |
Skitour (Ski oder Snowboard) | 8+1 |
Freeride | 6+1 |
Skihochtour | 6+1 |
Schneeschuhwandern | 8+1 |
Skilauf Alpin - Piste (Ski und Snowboard) | 8+1 |
Skilauf Alpin - Varianten (Ski und Snowboard) | 6+1 |
Eisklettern | 4+1** |
* Maximale Anzahl - nach Schwierigkeit der Tour und Eigenkönnen der TN ** Maximale Anzahl - nach Schwierigkeit der Tour und Eigenkönnen der 2. Seilschaft |